Accrued Issuable Equity - Schedule of Accrued Issuable Equity (Details) - USD ($) |
Sep. 30, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
|---|---|---|
| Accrued issuable equity | $ 1,131,474 | $ 2,939,906 |
| Warrants [Member] | ||
| Accrued issuable equity | 2,903 | 1,154,120 |
| Common Stock [Member] | ||
| Accrued issuable equity | 1,039,559 | 1,735,047 |
| Options [Member] | ||
| Accrued issuable equity | $ 89,012 | $ 50,739 |
| X | ||||||||||
- Definition Accrued Issuable Equity Current. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|