Accrued Issuable Equity - Schedule of Accrued Issuable Equity (Details) - USD ($) |
Dec. 31, 2018 |
Dec. 31, 2017 |
|---|---|---|
| Accrued issuable equity | $ 318,493 | $ 2,939,906 |
| Warrants [Member] | ||
| Accrued issuable equity | 5,965 | 1,154,120 |
| Common Stock [Member] | ||
| Accrued issuable equity | 187,523 | 1,735,047 |
| Options [Member] | ||
| Accrued issuable equity | $ 125,005 | $ 50,739 |
| X | ||||||||||
- Definition Accrued Issuable Equity Current. No definition available.
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|
| X | ||||||||||
- Details
|