| Accrued Issuable Equity - Schedule of Accrued Issuable Equity (Details) - USD ($) | Jun. 30, 2019 | Dec. 31, 2018 | 
|---|---|---|
| Total accrued issuable equity | $ 293,514 | $ 318,493 | 
| Common Stock [Member] | ||
| Total accrued issuable equity | 284,808 | 187,523 | 
| Warrants [Member] | ||
| Total accrued issuable equity | 8,706 | 5,965 | 
| Options [Member] | ||
| Total accrued issuable equity | $ 125,005 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Accrued Issuable Equity Current. No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |